お得に最安値で買う方法を求め最安値調査をしてみましたよ!netショッピングなら重たいものでも家まで届けてくれるし、それが近所のスーパーで買うより安かったら使わない手はないと思いませんか?アラフォー女子kumiが日頃購入する食品、日用品の最安値調査の全部をお見せしちゃいます!
Contents
1.最安値比較表
net(ロハコPayPayモール店、Amazon) VS 近所のスーパー
どっちが安いか最安値調査をするため実際に
近所のスーパーへ行って日頃購入する商品を一つ一つ調べて来ましたよ!
ロハコPayPayモール店、Amazonがなぜお得なのかはこちらを見てください
買い物かごを持たずにスマホ片手に店内をぐるぐる
完全にあやしい人ですね・・・
調査した全項目はこちらになります!
全部で52品目!
※差額は、近所のスーパーからnet購入に切り替えた物だけ入れています
以前よりnetで購入していた物、調査の結果近所のスーパーで継続して購入するものには入れていません(2020年2月の価格です)
以前よりnetで購入していた物、調査の結果近所のスーパーで継続して購入するものには入れていません(2020年2月の価格です)
最安値
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
1 | 米 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米 | 5 | kg | 2,280 | 2,508 | 2,092 | 2,073 | -435 |
2 | 玄米 | 玄米 | 2 | kg | 1,080 | 0 | |||
玄米 ななつぼし | 5 | kg | 2,970 | 2,345 | -625 | ||||
3 | ほんだし | ほんだし 味の素 | 450 | g | 1,178 | 716 | 645 | -533 | |
600 | g | 1,429 | 0 | ||||||
4 | コンソメ | コンソメ 顆粒 | 85 | g | 213 | 0 | |||
50 | g | 148 | 0 | ||||||
コンソメ 粉末 | 500 | g | 700 | 0 | |||||
5 | とりがら | とりがらスープの素 | 400 | g | 1,606 | 1,080 | 974 | -632 | |
130 | g | 475 | 0 | ||||||
6 | にんにく | にんにくチューブ | 175 | g | 298 | 327 | 298 | 504 | -29 |
7 | めんつゆ | ヤマキ | 1000 | ml | 429 | 448 | 419 | -10 | |
ヤマモリ 500×3個 | 1500 | ml | 1,048 | 1,480 | |||||
8 | さとう | 上白糖 | 1000 | kg | 302 | 208 | 343 | -94 | |
500 | kg | 138 | 0 | ||||||
9 | きび糖 | きびとう | 750 | g | 825 | 319 | 525 | -506 | |
260 | g | 260 | 0 | ||||||
10 | 塩 | 伯方の塩 | 1000 | kg | 368 | 404 | 345 | 345 | -59 |
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
11 | 醤油 | あまくち醤油 | 1000 | ml | 318 | 0 | |||
12 | 刺身醤油 | 刺身しょうゆ あまくち 360ml×2本 | 720 | ml | 578 | 0 | |||
刺身しょうゆ あまくち 360ml | 360 | ml | 218 | 0 | |||||
13 | ポン酢 | ポン酢 | 1000 | ml | 545 | 514 | 463 | -82 | |
600 | ml | 298 | 0 | ||||||
14 | みそ | ひかり味噌 円熟 | 750 | g | 503 | 553 | 276 | -277 | |
15 | つぶみそ | 高倉 | 1000 | g | 950 | 0 | |||
500 | g | 379 | 0 | ||||||
茶うけ味噌 キンコー | 500 | g | 315 | 903 | 0 | ||||
16 | 酢 | 穀物酢 ミツカン | 900 | ml | 198 | 238 | 0 | ||
カンタン酢 ミツカン | 500 | ml | 258 | 318 | 297 | 0 | |||
17 | 料理酒 | 料理酒 ミツカン | 1000 | ml | 208 | 435 | 410 | 0 | |
18 | みりん | 本みりん タカラ | 1000 | ml | 208 | 396 | 0 | ||
みりん風 ミツカン ほんてり | 1000 | ml | 248 | 348 | 348 | 0 | |||
19 | 小麦粉 | 小麦粉 | 1000 | g | 308 | 338 | 251 | 252 | -87 |
20 | パン粉 | 日清ソフトパン粉 200g×3個 | 600 | g | 500 | 0 | |||
パン粉 miwabi | 200 | g | 110 | 0 | |||||
おいしい低糖質 生パン粉 100ℊ 3袋セット | 300 | g | 780 | 0 | |||||
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
21 | 片栗粉 | 片栗粉 | 180 | g | 143 | 0 | |||
250 | g | 118 | 130 | 0 | |||||
22 | オリーブオイル | ガルシア エクストラバージン オリーブオイル | 1000 | ml | 878 | 965 | 768 | 767 | -198 |
23 | サラダ油 | 日清オイリオキャノーラ油 | 1300 | g | 425 | 364 | -61 | ||
1000 | ml | 298 | 258 | 0 | |||||
24 | ごま油 | かどや 銀印ごま油 | 1650 | g | 1,815 | 1,880 | 1,753 | -62 | |
ごま油 | 500 | g | 500 | 0 | |||||
25 | きざみのり | きざみのり | 30 | g | 0 | ||||
10 | g | 158 | 0 | ||||||
100 | g | 1,730 | 1,080 | -650 | |||||
26 | きくらげ | きくらげ スライス | 30 | g | 141 | 0 | |||
27 | 塩昆布 | 塩昆布 くらこん | 60 | g | 230 | 253 | 188 | -65 | |
48 | g | 198 | 0 | ||||||
28 | トマト缶 | カットトマト 400g×6個 | 2400 | g | 528 | 0 | |||
カットトマト 400g×24個 | 9600 | g | 2,675 | 0 | |||||
29 | ココナッツミルク | トマトコーポレーション ココナッツミルク EO缶 400g×6 | 2400 | g | 925 | 0 | |||
30 | グリーン カレー | ユウキ食品 業務用 シェフズチョイス グリーンカレーペースト | 400 | g | 678 | 673 | 0 | ||
30 | グリーン カレー | メープロイ激辛 | 400 | g | 850 | 0 | |||
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
31 | トレペ | トイレットペーパー ダブル 12ロール 25m | 300 | m | 0 | ||||
トイレットペーパー ダブル ネピア 12ロール 25m | 300 | m | 318 | 0 | |||||
2倍巻 トイレットペーパー 6ロール オリジナル | 360 | m | 406 | 349 | -57 | ||||
32 | キッチンペーパー | 洗って使えるペーパータオル | 1 | 巻 | 303 | 0 | |||
6 | 巻 | 2,160 | 1,632 | 1,633 | -527 | ||||
33 | ドッグフード | コンボ | 920 | g | 734 | 648 | 0 | ||
ヒルズ サイエンス・ダイエット アダルト 1歳以上 成犬用 チキン | 3000 | g | 2,175 | 1,992 | -183 | ||||
34 | 犬用ガム | ペットキッス(PETKISS)犬用 食後の歯みがきガム 小型犬 | 150 | g | 489 | 0 | |||
450 | g | 1,542 | 1,435 | -107 | |||||
35 | キャットフード | キャネット | 2700 | g | 689 | 788 | 768 | 0 | |
キャラット キャットフード ミックス | 3000 | g | 998 | 858 | 771 | -227 | |||
36 | ペットシーツ | ペットシーツ デオシート | 84 | 枚 | 1,000 | 1,100 | 815 | -285 | |
37 | ペットシーツ用 | ペットシーツ用 ごみ袋 食品用ポリ袋 ワタナベ | 80 | 枚 | 313 | 0 | |||
ヘイコー 食品袋 PP 食パン袋 1斤用L Eタイプ 100枚入り | 100 | 枚 | 288 | 0 | |||||
臭いカットごみ袋 黒 | 60 | 枚 | 303 | 348 | 0 | ||||
38 | 洗濯用洗剤 | トップナノックス | 1300 | g | 988 | 859 | 0 | ||
アタックスーパークリア | 1620 | g | 598 | 541 | 0 | ||||
アリエール部屋干し | 1900 | g | 747 | 621 | -126 | ||||
720 | g | 0 | |||||||
39 | 柔軟剤 | レノア イノセント | 700 | ml | 907 | 816 | 0 | ||
ランドリン ボタニカル ベルガモット&シダー | 860 | ml | 913 | 913 | 0 | ||||
ランドリン | 960 | ml | 913 | 913 | 897 | -16 | |||
ラボン 柔軟剤 大容量 詰め替え シャイニームーンの香り | 960 | ml | 913 | 897 | 0 | ||||
40 | はみがき粉 | はみがき粉 生葉 | 100 | g | 935 | 1,028 | 836 | 731 | -297 |
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
41 | コットン | コットン ユニ・チャーム 82枚×2個 | 164 | 枚 | 253 | 278 | 192 | 189 | -89 |
42 | 食器用洗剤 | 食器用洗剤 ジョイ | 1445 | ml | 758 | 493 | -265 | ||
1065 | ml | 499 | 438 | 0 | |||||
770 | ml | 0 | |||||||
食器用洗剤 キュキュット | 1380 | ml | 640 | 0 | |||||
770 | ml | 468 | 0 | ||||||
43 | 漂白剤 | キッチン泡ハイター 付け替え | 400 | ml | 261 | 243 | -18 | ||
44 | コンタクト洗浄液 | ロートCキューブ ソフトワン モイスト | 500 | ml | 836 | 767 | 632 | -204 | |
45 | ジップロック L | ジップロック L | 10 | 枚 | 0 | ||||
24 | 枚 | 586 | 0 | ||||||
30 | 枚 | 819 | 658 | 981 | -161 | ||||
46 | ジップロック M | ジップロック M 16枚 | 16 | 枚 | 273 | 0 | |||
90 | 枚 | 981 | 0 | ||||||
47 | ラップ 30cm | サランラップ 30cm×50m | 50 | m | 437 | 437 | 468 | 823 | 0 |
サランラップ 30cm×50m 2本パック | 100 | m | 1,140 | 0 | |||||
48 | ラップ 22cm | サランラップ 22cm×50m | 50 | m | 368 | 898 | 0 | ||
サランラップ 22cm×50m 2本パック | 100 | m | 820 | 0 | |||||
サランラップ 22cm×50m 3本パック | 150 | m | 1,080 | 834 | 1,170 | -246 | |||
49 | ハンドソープ | ミューズ 泡ハンドソープ 450ml×2個 | 900 | ml | 670 | 0 | |||
キレイキレイ | 800 | ml | 558 | 548 | 500 | -58 | |||
495 | ml | 0 | |||||||
50 | ボディソープ | バウンシア ボディソープ | 1240 | ml | 1,150 | 1,063 | 1,065 | -87 | |
400 | ml | 0 | |||||||
N0 | 項目 | 商品名 | 容量 | 単位 | 近所の スーパー | 比較用 | ロハコ Paypay モール | Amazon | 差額 |
51 | シャンプー | パンテーン | 600 | ml | 0 | ||||
950 | ml | 969 | 928 | 689 | -280 | ||||
コーセー ビオリス ボタニカル シャンプー | 340 | ml | 508 | 292 | 0 | ||||
コーセー ジュレーム リラックス シャンプー | 360 | ml | 660 | 0 | |||||
クラシエホームプロダクツ HIMAWARI | 360 | ml | 660 | 607 | 0 | ||||
52 | クレンジング | フェビスタ うるおちクレンジング 詰め替え | 270 | ml | 609 | 0 | |||
430 | ml | 1,169 | 960 | -209 |
2.最安値調査結果!
52品目中net購入に切り替えた方が安かったもの!
36品目 差額¥7,740
まとめ買いをするならAmazon定期便がとってもお安かったです
しかし料理酒、みりん、酢などnet購入に切り替えたかったものは
なんと近所のスーパーが一番安かったです!
時期的な値動きもあるかと思われるので
引き続き最安値調査は続けないといけませんね
まとめ
今回は、ネットショッピング vs 近所のスーパー 安く買えるのはどこ!
という事で最安値調査の結果をまとめてみました
まとめ買いなど購入の仕方により最安値が変化します
また近所のスーパーのセール品も見逃せません!
値動きをうまく把握して便利にお得に買い物をしちゃいましょう!